¿Interesado en renovar tu maquinaria, flota de vehículos o parque inmobiliario? A través del simulador de Cajasur podrás simular distintos escenarios para un leasing.
Se trata de una calculadora con campos libres. Cada operación requerirá un análisis de riesgo y calidad crediticia del cliente para determinar el plazo, TIN y TAE final de la operación.
Desliza las barras horizontales o escribe los valores directamente en los campos.
Leasing: Cuadro de amortización
Año | Mes | Capital pendiente | Valor residual | Amortización | Intereses | Cuota | Pago con IVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100.000,00 € | - | 1.554,83 € | 171,98 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
1 | 2 | 98.445,17 € | - | 1.557,55 € | 169,26 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
1 | 3 | 96.887,62 € | - | 1.560,28 € | 166,53 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
1 | 4 | 95.327,34 € | - | 1.563,01 € | 163,80 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
1 | 5 | 93.764,33 € | - | 1.565,74 € | 161,07 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
1 | 6 | 92.198,59 € | - | 1.568,48 € | 158,33 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
1 | 7 | 90.630,11 € | - | 1.571,23 € | 155,58 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
1 | 8 | 89.058,88 € | - | 1.573,98 € | 152,83 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
1 | 9 | 87.484,90 € | - | 1.576,73 € | 150,08 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
1 | 10 | 85.908,17 € | - | 1.579,49 € | 147,32 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
1 | 11 | 84.328,68 € | - | 1.582,26 € | 144,55 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
1 | 12 | 82.746,42 € | - | 1.585,03 € | 141,78 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
2 | 1 | 81.161,39 € | - | 1.587,80 € | 139,01 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
2 | 2 | 79.573,59 € | - | 1.590,58 € | 136,23 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
2 | 3 | 77.983,01 € | - | 1.593,36 € | 133,45 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
2 | 4 | 76.389,65 € | - | 1.596,15 € | 130,66 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
2 | 5 | 74.793,50 € | - | 1.598,94 € | 127,87 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
2 | 6 | 73.194,56 € | - | 1.601,74 € | 125,07 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
2 | 7 | 71.592,82 € | - | 1.604,54 € | 122,27 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
2 | 8 | 69.988,28 € | - | 1.607,35 € | 119,46 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
2 | 9 | 68.380,93 € | - | 1.610,17 € | 116,64 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
2 | 10 | 66.770,76 € | - | 1.612,98 € | 113,83 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
2 | 11 | 65.157,78 € | - | 1.615,81 € | 111,00 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
2 | 12 | 63.541,97 € | - | 1.618,63 € | 108,18 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
3 | 1 | 61.923,34 € | - | 1.621,47 € | 105,34 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
3 | 2 | 60.301,87 € | - | 1.624,30 € | 102,51 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
3 | 3 | 58.677,57 € | - | 1.627,15 € | 99,66 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
3 | 4 | 57.050,42 € | - | 1.629,99 € | 96,82 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
3 | 5 | 55.420,43 € | - | 1.632,85 € | 93,96 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
3 | 6 | 53.787,58 € | - | 1.635,70 € | 91,11 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
3 | 7 | 52.151,88 € | - | 1.638,57 € | 88,24 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
3 | 8 | 50.513,31 € | - | 1.641,43 € | 85,38 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
3 | 9 | 48.871,88 € | - | 1.644,31 € | 82,50 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
3 | 10 | 47.227,57 € | - | 1.647,18 € | 79,63 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
3 | 11 | 45.580,39 € | - | 1.650,07 € | 76,74 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
3 | 12 | 43.930,32 € | - | 1.652,95 € | 73,86 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
4 | 1 | 42.277,37 € | - | 1.655,85 € | 70,96 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
4 | 2 | 40.621,52 € | - | 1.658,74 € | 68,07 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
4 | 3 | 38.962,78 € | - | 1.661,65 € | 65,16 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
4 | 4 | 37.301,13 € | - | 1.664,55 € | 62,26 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
4 | 5 | 35.636,58 € | - | 1.667,47 € | 59,34 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
4 | 6 | 33.969,11 € | - | 1.670,39 € | 56,42 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
4 | 7 | 32.298,72 € | - | 1.673,31 € | 53,50 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
4 | 8 | 30.625,41 € | - | 1.676,24 € | 50,57 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
4 | 9 | 28.949,17 € | - | 1.679,17 € | 47,64 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
4 | 10 | 27.270,00 € | - | 1.682,11 € | 44,70 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
4 | 11 | 25.587,89 € | - | 1.685,05 € | 41,76 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
4 | 12 | 23.902,84 € | - | 1.688,00 € | 38,81 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
5 | 1 | 22.214,84 € | - | 1.690,96 € | 35,85 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
5 | 2 | 20.523,88 € | - | 1.693,92 € | 32,89 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
5 | 3 | 18.829,96 € | - | 1.696,88 € | 29,93 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
5 | 4 | 17.133,08 € | - | 1.699,85 € | 26,96 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
5 | 5 | 15.433,23 € | - | 1.702,82 € | 23,99 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
5 | 6 | 13.730,41 € | - | 1.705,80 € | 21,01 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
5 | 7 | 12.024,61 € | - | 1.708,79 € | 18,02 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
5 | 8 | 10.315,82 € | - | 1.711,78 € | 15,03 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
5 | 9 | 8.604,04 € | - | 1.714,77 € | 12,04 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
5 | 10 | 6.889,27 € | - | 1.717,78 € | 9,03 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
5 | 11 | 5.171,49 € | - | 1.720,78 € | 6,03 € | 1.726,81 € | 2.089,44 € |
5 | 12 | 3.450,71 € | - | 1.723,90 € | 3,02 € | 1.726,92 € | 2.089,57 € |
VR | - | 1.726,81 € | 1.726,81 € | 1.726,81 € | - | - | 2.089,44 € |
Total | Total | - | 1.726,81 € | 98.273,19 € | - | 103.608,71 € | 127.455,97 € |
Solicita más información
Rellena el siguiente formulario y nosotros te llamaremos para informarte.
¿Necesitas un leasing?, confía en Cajasur.